LA WEB DE CANAL ROJIBLANCO

contacto - canalrojiblanco@hotmail.com

viernes, 16 de octubre de 2009

Este curioso trabajo del blog La Liga en Números, recopila en una clasificación de las jornadas por equipo de los líderes y los colistas. El Real Sporting es el 12º equipo que más veces ocupó el puesto de líder con 16 ocasiones. Por contra es el 7º que más veces ocupó el puesto de colista con 88 jornadas.

LÍDERES JOR. COLISTAS JOR.
1 Madrid 965 1 Betis 119
2 Barcelona 528 2 Celta 108
3 Atlético 248 3 Sabadell 108
4 Athletic 183 4 Murcia 98
5 Valencia 142 5 Racing Santander 91
6 Deportivo 89 6 Sevilla 91
7 Real Sociedad 59 7 Real Sporting 88
8 Espanyol 57 8 Málaga 82
9 Sevilla 55 9 Zaragoza 79
10 Betis 27 10 Elche 74
11 Celta 27 11 Oviedo 74
12 Real Sporting 16 12 Deportivo 72
13 Zaragoza 16 13 Cádiz 70
14 Mallorca 11 14 Osasuna 70
15 Oviedo 11 15 Real Sociedad 68
16 Valladolid 9 16 Hércules 66
17 Las Palmas 8 17 Rayo Vallecano 64
18 Osasuna 5 18 Valladolid 64
19 Rayo Vallecano 5 19 Espanyol 62
20 Getafe 4 20 Castellón 61

Publicado por Webmaster_Asturies @ 4:30
Comentarios (0)  | Enviar
HTML permitido: <strong>, <s>, <em>, <u>, <a>, <img>
Nombre:




Comentario:

Comentarios
 

© Canal Rojiblanco
Alojado en miarroba.com