LA WEB DE CANAL ROJIBLANCO
contacto - canalrojiblanco@hotmail.com ----- Aprende a crear páginas web gratis
|
Clasificación histórica de los primeros 20 equipos españoles de Europa, sumando todas las competiciones europeas. (Elaborado por UEFA, 2 pts por victoria). Fuente Guía Marca 09 pag. 405 |
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | EDICIONES |
| 1 | Barcelona | 644 | 53 |
| 2 | Madrid | 625 | 51 |
| 14 | Valencia | 330 | 32 |
| 21 | Atlético | 278 | 34 |
| 63 | Zaragoza | 151 | 18 |
| 71 | Athletic | 131 | 22 |
| 84 | Sevilla | 113 | 12 |
| 85 | Deportivo | 113 | 10 |
| 99 | Espanyol | 92 | 9 |
| 127 | Celta | 70 | 8 |
| 128 | Villarreal | 70 | 4 |
| 140 | Real Sociedad | 63 | 12 |
| 148 | Betis | 59 | 10 |
| 168 | Mallorca | 48 | 6 |
| 214 | Osasuna | 33 | 4 |
| 257 | Alavés | 26 | 2 |
| 289 | Tenerife | 21 | 2 |
| 299 | Rayo Vallecano | 19 | 1 |
| 332 | Málaga | 16 | 1 |
| 360 | Valladolid | 14 | 3 |
| ... | ... | ... | ... |
| 381 | Real Sporting | 12 | 6 |
| 677 | Oviedo | 2 | 1 |
|
- El Real Sporting participó en 6 ediciones de la Copa de la UEFA. Jugó 16 partidos, ganó 4, empató 4, perdió 8, marcó 13 goles y encajó 18. |
____________________________________________
|
Clasificación histórica de los primeros 20 equipos en primera división. |
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | TEMPORADAS |
| 1 | Madrid | 3.572 | 77 |
| 2 | Barcelona | 3.427 | 77 |
| 3 | Athletic | 2.868 | 77 |
| 4 | Valencia | 2.840 | 73 |
| 5 | Atlético | 2.804 | 71 |
| 6 | Espanyol | 2.372 | 73 |
| 7 | Sevilla | 2.265 | 64 |
| 8 | Real Sociedad | 2.198 | 63 |
| 9 | Zaragoza | 1.946 | 54 |
| 10 | Betis | 1.631 | 45 |
| 11 | Celta | 1.547 | 46 |
| 12 | Deportivo | 1.518 | 38 |
| 13 | Valladolid | 1.313 | 38 |
| 14 | Racing Santander | 1.257 | 40 |
| 15 | Oviedo | 1.174 | 38 |
| 16 | Real Sporting | 1.152 | 36 |
| 17 | Osasuna | 1.061 | 30 |
| 18 | Las Palmas | 937 | 31 |
| 19 | Mallorca | 903 | 22 |
| 20 | Málaga | 869 | 27 |
|
- El Real Sporting participó en 36 temporadas en primera división, jugó 1.230 partidos, ganó 410, empató 304, perdió 516, marcó 1.511 goles y encajó 1.777. |
_______________________________________________
|
Clasificación histórica de los primeros 20 equipos en Segunda División. |
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | TEMPORADAS |
| 1 | Murcia | 1.717 | 49 |
| 2 | Real Sporting | 1.577 | 41 |
| 3 | Hércules | 1.398 | 38 |
| 4 | Tenerife | 1.351 | 34 |
| 5 | Recreativo | 1.318 | 32 |
| 6 | Castellón | 1.302 | 40 |
| 7 | Levante | 1.287 | 37 |
| 8 | Cádiz | 1.261 | 36 |
| 9 | Rayo Vayecano | 1.243 | 31 |
| 10 | Sabadell | 1.241 | 39 |
| 11 | Elche | 1.228 | 30 |
| 12 | Deportivo | 1.222 | 37 |
| 13 | Málaga | 1.210 | 34 |
| 14 | Alavés | 1.192 | 33 |
| 15 | Oviedo | 1.176 | 32 |
| 16 | Castilla | 1.153 | 31 |
| 17 | Mallorca | 1.146 | 31 |
| 18 | Córdoba | 1.144 | 32 |
| 19 | Salamanca | 1.134 | 32 |
| 20 | Racing Santander | 1.113 | 32 |
| ... | ... | ... | ... |
| 66 | Real Avilés | 320 | 13 |
| 75 | Langreo | 214 | 8 |
| 76 | Caudal | 210 | 7 |
|
El Real Sporting participó en 41 temporadas, jugó 1.216 partidos, ganó 587, empató 275, perdió 354, marcó 2.073 goles y encajó 1.463. |
_____________________________________________
|
En la Copa de S.M. el Rey participó en 81 ediciones llegando a: |
© Canal Rojiblanco
Alojado en miarroba.com